JNBIOJN-Mini Pro
Mise au point de protocoles, petits lots et échantillons rares, à partir de 3 ml.
- Nettoyage en ligne à l'eau sous pression
- Machine et groupe froid séparés, sur paillasse
- Le modèle de nos démonstrations
Pression jusqu'à 2070 bar, bain à 4–6 °C sur tout le circuit, valve en diamant, joints métalliques, pièces en contact en inox 316L, pilotage par écran tactile. D'un modèle à l'autre, ce qui change : le débit, le volume minimal et le nettoyage en place.
Les homogénéisateurs JN sont en cours de mise en conformité avec la réglementation européenne. Nous organisons dès maintenant des démonstrations dans votre laboratoire et répondons à vos questions ; la commercialisation ouvrira à l'issue de cette étape.
Mise au point de protocoles, petits lots et échantillons rares, à partir de 3 ml.
Lots réguliers de quelques centaines de millilitres à quelques litres.
Lots de plusieurs litres, le plus fort débit de notre gamme actuelle.
Le tableau reprend les caractéristiques indiquées par le fabricant. Les valeurs « sur demande » vous sont communiquées avec l'offre.
| Caractéristique | JN-Mini ProPaillasse | JN-2.5CLaboratoire | JN-6.0CLaboratoire et pilote |
|---|---|---|---|
| Performances | |||
| Pression maximale | 207 MPa · 2070 bar | 207 MPa · 2070 bar | 207 MPa · 2070 bar |
| Débit maximal | 1,5 L/h · 25 ml/min | 2,5 L/h · 42 ml/min | 6 L/h · 100 ml/min |
| Volume minimal d'échantillon | 3 ml | 5 ml | Sur demande |
| Volume résiduel | Sur demande | < 1 ml | Sur demande |
| Durée d'un passage pour 500 ml, au débit maximal | 20 min | 12 min | 5 min |
| Froid et circuit | |||
| Bain de refroidissement, tout le circuit | 4–6 °C | 4–6 °C | 4–6 °C |
| Valve d'homogénéisation | Diamant | Diamant | Diamant |
| Étanchéité | Joints métalliques | Joints métalliques | Joints métalliques |
| Pièces en contact avec l'échantillon | Inox 316L | Inox 316L | Inox 316L |
| Entraînement | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique |
| Nettoyage et options | |||
| Nettoyage | En ligne, à l'eau sous pression | CIP / SIP | CIP / SIP |
| Drainage sous pression négative | Sur demande | Option | Sur demande |
| Filtration en ligne | Sur demande | Option | Sur demande |
| Commande | |||
| Écran tactile et automate (PLC) | Oui | Oui | Oui |
| Historique des opérations | 7 jours | 7 jours | 7 jours |
| Accès par mot de passe, arrêt d'urgence | Oui | Oui | Oui |
| Alimentation | 220 V | 220 V | 220 V |
| Encombrement en mm (largeur × profondeur × hauteur) | |||
| Unité principale | 460 × 650 × 490 | 560 × 580 × 872 | 560 × 580 × 1070 |
| Groupe froid | 450 × 630 × 600 | 525 × 635 × 870 | 525 × 635 × 870 |
| Puissance électrique et poids | Précisés avec l'offre | Précisés avec l'offre | Précisés avec l'offre |
Vos lots vont de quelques millilitres à quelques centaines de millilitres, ou vos échantillons sont rares. La machine tient sur une paillasse.
Plusieurs centaines de millilitres à quelques litres, avec un nettoyage et une stérilisation en place entre les lots.
Des lots de plusieurs litres, ou une étape intermédiaire avant le pilote.
Vous hésitez entre deux modèles ? La démonstration sur votre propre échantillon, avec la JN-Mini Pro, donne la pression et le nombre de passages nécessaires. Le débit dont vous avez besoin en découle.
Indiquez l'organisme, la concentration et le volume de vos lots : nous vous proposons le modèle adapté.